<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Group</title>
	<atom:link href="http://www.hans-group.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hans-group.com</link>
	<description>Hans Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kaimo turizmo sodyba, Joniškis</title>
		<link>http://www.hans-group.com/kaimo-turizmo-sodyba-%e2%80%9cjoniskis%e2%80%9d-vilnius/</link>
		<comments>http://www.hans-group.com/kaimo-turizmo-sodyba-%e2%80%9cjoniskis%e2%80%9d-vilnius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykdyti projektai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inbold.lt/hg/kaimo-turizmo-sodyba-%e2%80%9cjoniskis%e2%80%9d-vilnius/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Projektas: Kaimo turizmo sodyba „Joniškis“ gali apgyvendinti iki 60 asmenų. Bendras nuotekų vamzdyno trasų ilgis 286 metrai. Sodyboje pratiesti vandentiekio, elektros kabelių trasos, ir laistymo sistema. Sodybą sudaro: pramogų salė, pagrindinė pirtis, gyvenamasis namas, 2 pirčių kompleksas, pobuvių salė, VIP namelis ir pagridinė pobūvių salė talpinanti 50 asmenų. Gruntas: Molis, vietomis priemolis su smėlio sluoksnio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-136" title="IMG_2013" src="http://inbold.lt/hg/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2013-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Projektas:</strong> Kaimo turizmo sodyba „Joniškis“ gali apgyvendinti iki 60 asmenų. Bendras nuotekų vamzdyno trasų ilgis 286 metrai. Sodyboje pratiesti vandentiekio, elektros kabelių trasos, ir laistymo sistema. Sodybą sudaro: pramogų salė, pagrindinė pirtis, gyvenamasis namas, 2 pirčių kompleksas, pobuvių salė, VIP namelis ir pagridinė pobūvių salė talpinanti 50 asmenų.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p><strong>Gruntas:</strong> Molis, vietomis priemolis su smėlio sluoksnio intarpais. Vietomis gan aukšti gruntiniai vandenys. <strong>Sprendimas:</strong> Buvo montuojamas nuotekų valymo irenginys AT-40. Švarus vanduo infiltruojamas į šalia esantį upelį. Gruntas, valymo įrenginio dugnui buvo tankinamas pilant stambios frakcijos skaldą ir skaldytus akmenis. Padėta gelžbetoninė plokštė, įrenginys buvo užpiltas smėliu. Projektui buvo paruoštas aplinkosauginis projektas, kadangiišleidžiamo vandens kiekis viršijo leistinas gamtos normas.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong></strong><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2009.jpg" rel="shadowbox[post-137];player=img;"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-198" title="IMG_2009" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_00321.jpg" rel="shadowbox[post-137];player=img;"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-196" title="IMG_0032" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_00321-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-group.com/kaimo-turizmo-sodyba-%e2%80%9cjoniskis%e2%80%9d-vilnius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grigiškės, Vilnius</title>
		<link>http://www.hans-group.com/grigiskes-vilnius/</link>
		<comments>http://www.hans-group.com/grigiskes-vilnius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykdyti projektai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inbold.lt/hg/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Projektas: Gyvenamasis namas šalia ežero , 2 gyventojai. &#160; Gruntas: Smėlis, gruntinio vandens padas 2 m gylyje. Pavasarį pasitaiko, kad vandens lygis pakyla dėl šalia esančio vandens telkinio. Sprendimas: Sumontuotas valymo įrenginys AT-6 skirtas 4 asmenų šeimai. Infiltracijai sumontuotas vieno žiedo (d-1500mm h-1000mm) infiltracinis šulinys, pratesiamas dvejomis infiltracijos tranšėjomis, viena &#8211; 15 metrų, o  kita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-132" title="Atvaizd0061" src="http://inbold.lt/hg/wp-content/uploads/2010/03/Atvaizd0061-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Projektas:</strong><br />
Gyvenamasis namas šalia ežero , 2 gyventojai.</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Gruntas:</strong><br />
Smėlis, gruntinio vandens padas 2 m gylyje. Pavasarį pasitaiko, kad vandens lygis pakyla dėl šalia esančio vandens telkinio.</p>
<p><strong>Sprendimas:</strong><br />
Sumontuotas valymo įrenginys AT-6 skirtas 4 asmenų šeimai. Infiltracijai sumontuotas vieno žiedo</p>
<p>(d-1500mm h-1000mm) infiltracinis šulinys, pratesiamas dvejomis infiltracijos tranšėjomis, viena &#8211; 15 metrų, o  kita &#8211; 20 metrų.</p>
<p><strong><!--more--><br />
</strong><br />
<a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/Atvaizd0050.jpg" rel="shadowbox[post-131];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-201" title="Atvaizd0050" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/Atvaizd0050-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/Atvaizd0054.jpg" rel="shadowbox[post-131];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-202" title="Atvaizd0054" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/Atvaizd0054-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-group.com/grigiskes-vilnius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyvenamasis namas. Bezdonys, Vilnius</title>
		<link>http://www.hans-group.com/bezdonys-vilnius/</link>
		<comments>http://www.hans-group.com/bezdonys-vilnius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykdyti projektai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inbold.lt/hg/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Projektas: Gyvenamasis namas su pusrusiu, 4 gyventojai.  Sudetingas gruntas, mažai vietos darbams vykdyti. Gruntas: Priemolis su vandeningais lešiais, aukštas gruntinis vanduo. Pavasarį, rudenį pasitaiko, kad gruntiniai vandenys pakyla iki 1,3m gylio. Sprendimas: Sumontuota siurbline nuotekoms pakelti iš pusrusio. Del aukstų gruntinių vandenų buvo atsisakyta  nuotekų valymo įrenginį montuoti  giliai. Dėl didesnės namo kvadratūros, įrenginys parinktas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-122" title="IMG_2361" src="http://inbold.lt/hg/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2361-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Projektas:</strong></p>
<p>Gyvenamasis namas su pusrusiu, 4 gyventojai.  Sudetingas gruntas, mažai vietos darbams vykdyti.</p>
<p><span id="more-121"></span></p>
<p><strong>Gruntas:</strong></p>
<p>Priemolis su vandeningais lešiais, aukštas gruntinis vanduo. Pavasarį, rudenį pasitaiko, kad gruntiniai vandenys pakyla iki 1,3m gylio.</p>
<p><strong>Sprendimas:</strong></p>
<p>Sumontuota siurbline nuotekoms pakelti iš pusrusio. Del aukstų gruntinių vandenų buvo atsisakyta  nuotekų valymo įrenginį montuoti  giliai. Dėl didesnės namo kvadratūros, įrenginys parinktas galingesnis, kuris skirtas 6 asmenų šeimai ( AT-8). Montuotas su skalda infiltacijai į gruntą per infiltracijos šulinį, montuojant tik vieną žiedą ir pilant skaldą po juo.  Pavasarį esant labai aukštiems gruntiniams vandenims, švarus vanduo bus pumpuojamas į šalia esantį vandens telkinį.</p>
<p><!--more--></p>
<p><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2347.jpg" rel="shadowbox[post-121];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-206" title="IMG_2347" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2347-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2356.jpg" rel="shadowbox[post-121];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-207" title="IMG_2356" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_2356-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-group.com/bezdonys-vilnius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvibutis. Bajorai, Vilnius</title>
		<link>http://www.hans-group.com/bajorai-vilnius/</link>
		<comments>http://www.hans-group.com/bajorai-vilnius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykdyti projektai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inbold.lt/hg/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Projektas: Gyvenamasis dvibutis namas, dvi šeimos po 4 asmenis. Gruntas: Žvyras, smėlis,  gruntiniai vandenys neaptikti. Geros salygos infiltracijai. Sprendimas: Parinktas  AT-12 nuotekų valymo įrenginys skirtas  10 asmenų šeimai. Montuotas  su vienu infiltracijos šuliniu, kuris susideda iš 2x d-1500, h-1000, gelžbetoninių žiedų, perdengimo plokštės ir paaukštinimo liuko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-116" title="IMG_1911" src="http://inbold.lt/hg/wp-content/uploads/2010/03/IMG_1911-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Projektas:</strong></p>
<p>Gyvenamasis dvibutis namas, dvi šeimos po 4 asmenis.</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<p><strong>Gruntas:</strong></p>
<p>Žvyras, smėlis,  gruntiniai vandenys neaptikti. Geros salygos infiltracijai.</p>
<p><strong>Sprendimas:</strong></p>
<p>Parinktas  AT-12 nuotekų valymo įrenginys skirtas  10 asmenų šeimai. Montuotas  su vienu infiltracijos šuliniu, kuris susideda iš 2x d-1500, h-1000, gelžbetoninių žiedų, perdengimo plokštės ir paaukštinimo liuko.</p>
<p><strong><!--more--><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><br />
<a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_1921.jpg" rel="shadowbox[post-114];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-211" title="IMG_1921" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_1921-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_19242.jpg" rel="shadowbox[post-114];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-209" title="IMG_1924" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_19242-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-group.com/bajorai-vilnius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyvenamasis namas. Avižieniai, Vilnius</title>
		<link>http://www.hans-group.com/testing/</link>
		<comments>http://www.hans-group.com/testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykdyti projektai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inbold.lt/hg/testing/</guid>
		<description><![CDATA[Projektas: Gyvenamasis namas iš keturių asmenų šeimos. Gruntas: Molis plastingas, gruntiniai vandenys neaptikti. Sudėtingos salygos infiltracijai, nepakankamai vietos darbams vykdyti, išvedžiotas geoterminio šildymo konturas, kuris ribosis su švaraus vandens geoterminiu lauku. Sprendimas: Pasirinktas AT-8 nuotekų valymo įrenginys, skirtas šešių asmenų šeimai. Montuotas su dviem tarpiniais šulyniais, vienas šalimais įrenginio, kuris veiks kaip išsiplėtimo šulinys, o kitas šalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-108" title="IMG_3138" src="http://inbold.lt/hg/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3138-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Projektas:</strong> Gyvenamasis namas iš keturių asmenų šeimos. <span id="more-86"></span> <strong>Gruntas:</strong> Molis plastingas, gruntiniai vandenys neaptikti. Sudėtingos salygos infiltracijai, nepakankamai vietos darbams vykdyti, išvedžiotas geoterminio šildymo konturas, kuris ribosis su švaraus vandens geoterminiu lauku. <strong>Sprendimas:</strong> Pasirinktas AT-8 nuotekų valymo įrenginys, skirtas šešių asmenų šeimai. Montuotas su dviem tarpiniais šulyniais, vienas šalimais įrenginio, kuris veiks kaip išsiplėtimo šulinys, o kitas šalia sklypo, tarp kurių yra 25m atstumas, tarp jų iškastos dvi infiltracijos tranšėjos, pripildytos skaldos infiltracijos gerinimui, ir pakloti drenažiniai 130 mm geotekstilės vamzdžiai, kurie yra apipilti skalda ir uždengti stora politileno plėvele, ir kuri veiks kaip apsauga nuo paviršutinių vandenų. Sunaudota 20m3 skaldos. Valymo įrenginys apipiltas smėliu, dreanažas veikia pirmo šulinio ir drenažinio lauko pagalba. Nesusigėres vanduo patenka į antra infiltracijos gale esantį šulinį, po kurio papilta 3m3 skaldos. Per visą sistemą nesusigėres vanduo bus išlaistomas per galutinį šulinį. <!--more--> <a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3164.jpg" rel="shadowbox[post-86];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-214" title="IMG_3164" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3164-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3155.jpg" rel="shadowbox[post-86];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-216" title="IMG_3155" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3155-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-group.com/testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasarnamis. Anykščiai</title>
		<link>http://www.hans-group.com/anyksciai/</link>
		<comments>http://www.hans-group.com/anyksciai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvykdyti projektai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inbold.lt/hg/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Projektas: Vasarnamis, laikui begant pastoviam gyvenimui skirtas namas. Gruntas: Priemolis su smėlio intarpais, pavasarį ir rudenį pasitaiko, kad gruntinis vanduo pakyla iki 1,2m gylio. Sprendimas: Sumontuotas nuotekų valymo įrenginys su infiltacija į gruntą per filtracijos šulinį, montuojant tik vieną žiedą, pilant skaldą po juo ir pratęsiant į dvi infiltrafijos linijas po 20 metrų. Su skalda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="IMG_0271" src="http://inbold.lt/hg/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0271-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Projektas:</strong><br />
Vasarnamis, laikui begant pastoviam gyvenimui skirtas namas.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p><strong>Gruntas:</strong><br />
Priemolis su smėlio intarpais, pavasarį ir rudenį pasitaiko, kad gruntinis vanduo pakyla iki 1,2m gylio.</p>
<p><strong>Sprendimas:</strong><br />
Sumontuotas nuotekų valymo įrenginys su infiltacija į gruntą per filtracijos šulinį, montuojant tik vieną žiedą, pilant skaldą po juo ir pratęsiant į dvi infiltrafijos linijas po 20 metrų. Su skalda ir skirtingais infiltravimo aukščio lygiais, paklotas drenažinis vamzdis d-130mm su geotekstile. Kasant infiltracijos linijas buvo aptiktos smėlio ir žvirgždo juostos kurios ir bus kaip pagrindinis švaraus vandens nutraukimo kanalas esant pavasarinio ir rudeninio vandens lygio pakilimui.</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong><br />
</strong><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0250.jpg" rel="shadowbox[post-55];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-220" title="IMG_0250" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0250-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0268.jpg" rel="shadowbox[post-55];player=img;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-223" title="IMG_0268" src="http://www.hans-group.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0268-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-group.com/anyksciai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

